Taal cursus Spaans bij Malaga Sí in Malaga stad
|
Hier kun je meer informatie vinden over de talenschool, karakteristieken/kenmerken van de school, de verschillende type onderdak die de school biedt en over de studenten van deze school: School overzicht: kenmerken, lessen & studenten School overzicht: de school, speciale kenmerken, lessen & studenten
Aanbod Spaanse taalcursussen
Onderdak
Aankomst op: zondag vóór aanvang van de cursus
ActiviteitenNaast de Spaanse lessen, biedt de school ook diverse activiteiten aan. |
| Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Holidays 2010 | 1, 6 | 1 | 1, 2 | 16, 19 | 6 | 11 | 1 | 6, 7, 25 | ||||
| Holidays 2011 | 1, 6 | 28 | 21, 22 | 2 | 15, 19 | 9 | 12, 31 | 7, 8, 26 |
There are no lessons on bank holidays, the lessons thus cancelled will not be repeated.
| Cursus | 1 wk | 2 wkn | 3 wkn | 4 wkn | 11 wkn | 13 wkn | 15 wkn | 20 wkn | 34 wkn | Extra wk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard Taal Cursus: 20 lessen/week | € | 205,00 | 303,00 | 450,00 | 597,00 | 1.626,00 | 1.830,00 | 2.124,00 | 2.859,00 | 4.917,00 | 147,00 | |
| Intensieve taalcursus (25 lessen/week) | € | 256,00 | 379,00 | 562,00 | 745,00 | 2.026,00 | 2.274,00 | 2.640,00 | 3.555,00 | 6.117,00 | 183,00 | |
| Intensief+ taalcursus (30 lessen/week) | € | 307,00 | 454,00 | 674,00 | 894,00 | 2.434,00 | 2.731,00 | 3.171,00 | 4.271,00 | 7.351,00 | 220,00 | |
| Light cursus Spaans (10 lessen/week) | € | 182,00 | 289,00 | 423,00 | 557,00 | 1.495,00 | 1.763,00 | 2.031,00 | 2.701,00 | 4.577,00 | 134,00 | |
| ¨Light¨ cursus Spaans (15 lessen/week) | € | 193,00 | 292,00 | 431,00 | 570,00 | 1.543,00 | 1.547,00 | 1.825,00 | 2.520,00 | 4.466,00 | 139,00 | |
| Combi I (20+5 privelessen/week) | € | 411,00 | 689,00 | 1.027,00 | 1.365,00 | 3.731,00 | 4.407,00 | 5.083,00 | 6.773,00 | 11.505,00 | 338,00 | |
| Jaarcursus (20 lessen/week) | € | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500,00 | - | |
| Semester Cursus (20 lessen/week) | € | - | - | - | - | - | - | 1.550,00 | - | - | - | |
| Senior/50+ Cursus (10 lessen/week) | € | 182,00 | 289,00 | 423,00 | 557,00 | 1.495,00 | 1.763,00 | 2.031,00 | 2.701,00 | 4.577,00 | 134,00 | |
| Privéles (20 lessen/week) | € | 621,00 | 1.242,00 | 1.852,00 | 2.462,00 | 6.732,00 | 7.952,00 | 9.172,00 | 12.222,00 | 20.762,00 | 610,00 | |
| Priveles (30 lessen/week) | € | 931,00 | 1.886,00 | 2.811,00 | 3.736,00 | 10.211,00 | 12.061,00 | 13.911,00 | 18.536,00 | 31.486,00 | 925,00 | |
| DELE Examen voorbereidingscursus (20 lessen/week) | € | - | 419,00 | 610,00 | 802,00 | 2.139,00 | 2.521,00 | 2.903,00 | 3.858,00 | 6.532,00 | 191,00 | |
| Business/Commerciële taalcursus (20/week) | € | 389,00 | 750,00 | 1.102,00 | 1.454,00 | 3.918,00 | 4.622,00 | 5.326,00 | 7.086,00 | 12.014,00 | 352,00 | |
| Spaans & Toerisme (20+5/week) | € | 398,00 | 750,00 | 1.102,00 | 1.454,00 | 3.918,00 | 4.622,00 | 5.326,00 | 7.086,00 | 12.014,00 | 352,00 | |
| Hispanic Cursus (20 lessen/week) | € | - | 424,00 | 631,00 | 838,00 | 2.287,00 | 2.701,00 | 3.115,00 | 4.150,00 | 7.048,00 | 207,00 | |
| Spaans & Cultuur (20+5/week) | € | 307,00 | 454,00 | 674,00 | 894,00 | 2.434,00 | 2.874,00 | 3.314,00 | 4.414,00 | 7.494,00 | 220,00 | |
| Leraren Training Cursus (25/week) | € | 408,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Universiteit voorbereidingsprogramma (Selectividad) (20+5/week) | € | - | - | - | - | - | - | - | 4.554,00 | - | - | |
| Spaans (20/week) & Flamenco | € | 244,00 | 381,00 | 567,00 | 753,00 | 2.055,00 | 2.427,00 | 2.799,00 | 3.729,00 | 6.333,00 | 186,00 | |
| Spaans (20/week) & Salsa | € | 244,00 | 381,00 | 567,00 | 753,00 | 2.055,00 | 2.427,00 | 2.799,00 | 3.729,00 | 6.333,00 | 186,00 | |
| Spaans (20 lessen/week) & Koken (2 middagen/week) | € | 267,00 | 427,00 | 636,00 | 845,00 | 2.308,00 | 2.726,00 | 3.144,00 | 4.189,00 | 7.115,00 | 209,00 | |
| Spaans (20/week) & Spaanse geschiedenis (4/week) | € | 267,00 | 427,00 | 636,00 | 845,00 | 2.308,00 | 2.726,00 | 3.144,00 | 4.189,00 | 7.115,00 | 209,00 | |
| Spaans (20/week) & Pedro Almodovar´s films (4/week) | € | 267,00 | 427,00 | 636,00 | 845,00 | 2.308,00 | 2.726,00 | 3.144,00 | 4.189,00 | 7.115,00 | 209,00 | |
| Spaans & Golf | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Programma´s (15 lessen/week + onderdak + compleet activiteiten programma) | € | - | 1.070,00 | 1.589,00 | 2.117,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Huisvesting opties | 1 wk | 2 wkn | 3 wkn | 4 wkn | 11 wkn | 13 wkn | 15 wkn | 20 wkn | 34 wkn | Extra wk | Extra dag | |
| Gedeeld appartement SR | € | 118,00 | 236,00 | 354,00 | 472,00 | 1.298,00 | 1.534,00 | 1.770,00 | 2.360,00 | 4.012,00 | 118,00 | 55,00 |
| Gedeeld appartement DR | € | 95,00 | 182,00 | 273,00 | 365,00 | 1.002,00 | 1.184,00 | 1.366,00 | 1.821,00 | 3.095,00 | 91,00 | 55,00 |
| Gedeeld appartement TR | € | 82,00 | 164,00 | 246,00 | 328,00 | 902,00 | 1.066,00 | 1.230,00 | 1.640,00 | 2.788,00 | 82,00 | 55,00 |
| Gedeeld appartement DR individueel gebruik | € | 148,00 | 295,00 | 442,00 | 590,00 | 1.626,00 | 1.922,00 | 2.218,00 | 2.958,00 | 5.030,00 | 148,00 | 69,00 |
| Gastgezin SR HP | € | 200,00 | 390,00 | 580,00 | 770,00 | 2.100,00 | 2.480,00 | 2.860,00 | 3.810,00 | 6.470,00 | 190,00 | 40,00 |
| Gastgezin DR HP | € | 180,00 | 355,00 | 530,00 | 705,00 | 1.930,00 | 2.280,00 | 2.630,00 | 3.505,00 | 5.955,00 | 175,00 | 40,00 |
| Gastgezin SR VP | € | 252,00 | 494,00 | 736,00 | 978,00 | 2.672,00 | 3.156,00 | 3.640,00 | 4.850,00 | 8.238,00 | 242,00 | 40,00 |
| Gastgezin DR Vol Pension | € | 232,00 | 459,00 | 686,00 | 913,00 | 2.502,00 | 2.956,00 | 3.410,00 | 4.545,00 | 7.723,00 | 227,00 | 40,00 |
| Studenten residencia SR | € | 198,00 | 429,00 | 660,00 | 891,00 | 2.508,00 | 2.970,00 | 3.432,00 | 4.587,00 | 7.821,00 | 231,00 | 33,00 |
| Studenten residencia DR | € | 312,00 | 676,00 | 1.040,00 | 1.404,00 | 3.952,00 | 4.680,00 | 5.408,00 | 7.228,00 | 12.324,00 | 364,00 | 52,00 |
| Studentenhuis Hacienda del Herrador SR | € | 132,00 | 264,00 | 396,00 | 528,00 | 1.452,00 | 1.716,00 | 1.980,00 | 2.640,00 | 4.488,00 | 132,00 | 55,00 |
| Studentenhuis Hacienda del Herrador DR | € | 108,00 | 216,00 | 324,00 | 432,00 | 1.188,00 | 1.404,00 | 1.620,00 | 2.160,00 | 3.672,00 | 108,00 | 55,00 |
| Studentenhuis Hacienda del Herrador TR | € | 119,00 | 238,00 | 357,00 | 476,00 | 1.596,00 | 1.916,00 | 2.236,00 | 3.036,00 | 5.276,00 | 160,00 | 69,00 |
| Extra opties (niet per week) | ||
|---|---|---|
| Extra privé lessen (per les) | € 37,00 | Nog wat extra persoonlijke aandacht om de puntje op de i te zetten? Kies dan extra privélessen. |
| Extra privélessen met specifiek onderwerp (per les) | € 47,00 | Nog wat extra persoonlijke aandacht om de puntje op de i te zetten? Kies dan extra privélessen over specifieke onderwerpen. |
| Transfer Malaga vliegveld (alleen ophalen) | € 80,00 | Let erop dat als je een transfer boekt, je maximaal 1 week voor aankomst je vluchtdata dient door te geven! |
| Transfer: Malaga vliegveld (ophalen en wegbrengen) | € 130,00 | Let erop dat als je een transfer boekt, je maximaal 1 week voor aankomst je vluchtdata dient door te geven! |
| Overige kosten | ||
|---|---|---|
| Lesmateriaal | € 35,00 | (Prijs per inschrijver) |
| korting vanaf 1 week cursus: 5% | ||
| extra korting min. 2 weken cursus:2% | ||
| extra korting min. 3 weken cursus: 1% | ||
| extra korting min. 4 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 5 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 6 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 7 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 8 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 10 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 20 weken cursus: 0.33% | ||
| extra korting min. 30 weken cursus: 0.33% | ||
| Kortingen | ||
|---|---|---|
| Inschrijfgeld onderdak (administratie en vinden geschikte accommodatie) | ||
The atmosphere fits an active holiday. Martyna (Polonia, 21)


















